| Информация | |
| Артикул | 21.01.022.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 1,9 кг |
| Время зарядки | 1 час ( быстрая ) |
| Габариты в упаковке | 330х100х250мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 25 Nm |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Объем упаковки м3 | 0,09 м3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Реверс | Да |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.041.058 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5,2 кг |
| Габариты в упаковке | 360х130х280мм |
| Количество венчиков | 1 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,079см3 |
| Размер насадок | 120*590 |
| Тип патрона | М14 с 16мм зажимным патроном |
| Число оборотов | 0-550 об/мин |
| Электр. регулировка оборотов | есть |
| Мощность, Вт | 1200 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.281.093 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | - |
| Габариты в упаковке | - |
| Количество венчиков | 1 |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | - |
| Размер насадок | - |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | М14 ( резьбовое соединение ) |
| Число оборотов | 0-900 об/мин |
| Электр. регулировка оборотов | есть |
| Мощность, Вт | 1300 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.090.078 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,8 |
| Габариты в упаковке | 255х85х225 |
| Глубина пропила дерева | 80 мм |
| Глубина пропила стали | 10 мм |
| Глубина пропила, мм | 80 |
| Лазерный указатель | Нет |
| Маятниковый ход | Есть |
| Напряжение сети | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,054 |
| Частота движения пилки ходов/мин | 0 - 3000 |
| Мощность, Вт | 700 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.091.078 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,1 кг |
| Габариты в упаковке | 255х85х225 |
| Глубина пропила дерева | 100 мм |
| Глубина пропила стали | 10 мм |
| Глубина пропила, мм | 100 |
| Лазерный указатель | Есть |
| Маятниковый ход | Есть |
| Напряжение сети | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота движения пилки ходов/мин | 0 - 3000 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.089.078 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,56 |
| Габариты в упаковке | 255х85х205 |
| Глубина пропила дерева | 55 мм |
| Глубина пропила стали | 6 мм |
| Глубина пропила, мм | 55 |
| Лазерный указатель | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Напряжение сети | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,054 |
| Частота движения пилки ходов/мин | 0 - 3000 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5кг |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-16 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | есть |
| Сила удара, Дж | 1,7 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-850 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Уровень шума | 101 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-3900 уд/мин |
| Мощность, Вт | 600 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.065.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5кг |
| Габариты в упаковке | 430х115х305 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-16 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Патрон | sds+ |
| Реверс | есть |
| Сила удара, Дж | 2,6 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-870 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Функции | 3 функции (дрель,перфоратор, дрель+перфоратор) |
| Число ударов на холостом ходу | 0-4850 уд/мин |
| Мощность, Вт | 850 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.063.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.6 |
| Габариты в упаковке | 135х115х310 |
| Диаметр сверления | В бетоне - 28мм ; В стали - 13 мм; В древесине - 30 мм. |
| Диаметр сверления,мм | 6-20мм |
| Кейс | да |
| Количество режимов работы | 3 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | щеточный |
| Сила удара, Дж | 3,2 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-5100 уд\мин |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.6 |
| Габариты в упаковке | 435х115х311 |
| Кейс | да |
| Количество режимов работы | 3 дрель, перфоратор, дрель+перфоратор |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Обороты, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-20 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Патрон | SDS+ |
| Реверс | есть |
| Регулировка скорости | есть |
| Сила удара, Дж | 3,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-5100 уд/мин |
| Мощность, Вт | 1150 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.104.087 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7 кг |
| Габаритные размеры, мм | 400х120х330 |
| Диаметр сверления,мм | в бетоне - 26 мм |
| Количество режимов работы | 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление + режим для поворота пики\зубила |
| Номинальная выходная мощность | 1200 Вт |
| Номинальная частота (Гц) | 50Гц |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Сила удара, Дж | 4.7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Холостые обороты, об/мин | 1050 |
| Частота ударов в минуту | 0-4250 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.152.087 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7 кг |
| Диаметр сверления,мм | в бетоне - 32 мм |
| Количество режимов работы | 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление + режим для поворота пики\зубила |
| Номинальная выходная мощность | 1600Вт |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Сила удара, Дж | 6 Дж |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Холостые обороты, об/мин | 930 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4300 уд\мин |
| Характеристики | |
| Величина хода | 28 мм |
| Вес брутто | 3.1 кг |
| Вес нетто,кг | 3/3,1 кг |
| Максимальная глубина пропила по дереву | 150 мм |
| Максимальная глубина пропила по металлу | 12 мм |
| Номинальная выходная мощность | 1000 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Поворотная ручка | есть |
| Подсветка | есть |
| Скорость хода | 0-2800 ход/мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,35кг |
| Габариты в упаковке | 475х320х290 |
| Диаметр диска, мм | Наружный-210мм Внутренний -30мм |
| Комбинированное пиление,мм | 32ммх80мм |
| Косое пиление,мм | 55ммх80мм |
| Наклон пилы влево, градусы | 0-45 |
| Наклонное пиление,мм | 32ммх120мм |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Обороты, об/мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0.044 |
| Поперечное пиление | 55ммх120мм |
| Регулировка стола влево\вправо,градусы | 0-45; 0-45 |
| Мощность, Вт | 1400Вт |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |


-65x65.jpg)





%20обр-65x65.jpg)


-65x65.png)


-65x65.jpg)
%20обр-65x65.jpg)




-350x350.png)

-350x350.jpg)

-350x350.jpg)

-350x350.png)



-350x350.jpg)

-350x350.jpg)
%20обработка-350x350.jpg)




-350x350.jpg)

-350x350.png)
-350x350.jpg)
-350x350.png)










