| Информация | |
| Артикул | 21.01.275.064 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-ion ( литий-ионная ) |
| Габаритные размеры, мм | 610х440х330 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Количество режимов | 4 |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 мм |
| Напряжение | 21В |
| Объем упаковки м3 | 0,017 |
| Патрон | SDS+ |
| Подсветка | да |
| Реверс | да |
| Скорость хода | холостой ход 0-1150 об\мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота ударов в минуту | 0-5150 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 5.7\5.9 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.253.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 22 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Подсветка | LED |
| Сила удара, Дж | 2.0 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4600 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.254.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 26 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Сила удара, Дж | 4.5 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-950 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4350 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.276.064 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-ion ( литий-ионная ) |
| Габаритные размеры, мм | 615х470х335 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Количество режимов | 4 |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 мм |
| Напряжение | 21В |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Патрон | SDS+ |
| Подсветка | да |
| Реверс | да |
| Скорость хода | холостой ход 0-1000 об\мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота ударов в минуту | 0-4450 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 5.8\6 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.252.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 28 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Сила удара, Дж | 2.8 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-1150 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-5100 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.166.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,4 кг |
| Диаметр сверления,мм | 10-13мм |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,004 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-900об/мин |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Ударная сила | 1.2дж |
| Частота ударов в минуту | 0-5000 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.167.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,4 кг |
| Диаметр сверления,мм | 10-13мм |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,004 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-900об/мин |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Ударная сила | 1.2дж |
| Частота ударов в минуту | 0-5000 уд\мин |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)

%20копия-350x350.jpg)










