| Характеристики | |
| Вес брутто | 45кг |
| Габаритные размеры, мм | 730х590х415мм |
| Двигатель, Вт | 500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,190см3 |
| Рабочая емкость, литров | 85 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 328 |
| Ремень | 6PJ 640 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Толщина барабана верх/низ, мм | 1,1/1.7 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 45кг |
| Габаритные размеры, мм | 730х590х415мм |
| Двигатель, Вт | 500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,190см3 |
| Рабочая емкость, литров | 85 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 328 |
| Ремень | 6PJ 640 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Толщина барабана верх/низ, мм | 1,1/1.7 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Информация | |
| Артикул | 09.01.003.042 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 1185х838х1260 |
| Двигатель, Вт | 650 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,265 |
| Рабочая емкость, литров | 108 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 390 |
| Ремень | 6PJ 640 |
| Скорость барабана , об./мин | 29,5 |
| Толщина барабана верх/низ, мм | 1,2/1,8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 54,5 \ 60кг |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 60кг |
| Габаритные размеры, мм | 770х740х440мм |
| Двигатель, Вт | 850 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,275см3 |
| Рабочая емкость, литров | 116 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 390 |
| Ремень | 6PJ 630 |
| Скорость барабана , об./мин | 24-29 |
| Толщина барабана верх/низ, мм | 1,2/1,8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Характеристики | |
| Венец | чугунный , зубчатый |
| Вес брутто | 82 |
| Вес нетто,кг | 73,5 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1260х850х1420 мм |
| Горловина барабана , см | 40 см |
| Двигатель, Вт | 1500 |
| Допустимая загрузка , л | 200 |
| Максимальная крупность заполнителей | до 40 мм |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,334 м3 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Информация | |
| Артикул | 09.01.027.052 |
| Характеристики | |
| Венец | чугунный , зубчатый |
| Вес брутто | 41 |
| Габаритные размеры, мм | 740х580х430 |
| Горловина барабана , см | 35 см |
| Двигатель, Вт | 500 |
| Допустимая загрузка , л | 85 |
| Максимальная крупность заполнителей | до 40 мм |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,184 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 38\41 кг |
| Информация | |
| Артикул | 09.01.028.052 |
| Характеристики | |
| Венец | чугунный , зубчатый |
| Габаритные размеры, мм | 1200х710х1350 мм |
| Горловина барабана , см | 38 см |
| Двигатель, Вт | 600 |
| Допустимая загрузка , л | 100 |
| Максимальная крупность заполнителей | до 40 мм |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,250 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 47\52 |
| Информация | |
| Артикул | 09.01.029.052 |
| Характеристики | |
| Венец | чугунный , зубчатый |
| Габаритные размеры, мм | 1260х850х1420 мм |
| Горловина барабана , см | 40 см |
| Двигатель, Вт | 1200 |
| Допустимая загрузка , л | 160 |
| Максимальная крупность заполнителей | до 40 мм |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем упаковки м3 | 0,335 |
| Скорость барабана , об./мин | 26,6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 77\80 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |











-350x350.jpg)

-PhotoRoom.png-PhotoRoom-350x350.jpg)

-350x350.jpg)














