| Информация | |
| Артикул | 23.01.134.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1" |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 90 |
| Максимальный напор, м | 22 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 9,1 \9,6 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.139.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 220 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 16,5 \17,5 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.135.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2" |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 90 |
| Максимальный напор, м | 26 |
| Мощность (Вт) | 1300 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 10,5\11 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.140.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 250 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Мощность (Вт) | 1300 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 19,5 \20,5 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.132.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1" |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 50 |
| Максимальный напор, м | 13 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 5 \5,5 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.138.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 168 |
| Максимальный напор, м | 8,5 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 15 \16 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.133.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1" |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 50 |
| Максимальный напор, м | 16 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 10,1 \10,5 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 17кг |
| Вес нетто,кг | 16 кг |
| Высота подъема, м | 14м |
| Габариты в упаковке | 270х208х465 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| МАХ производительность | 220 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Объем упаковки м3 | 0.026 |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 13,5 кг |
| Вес нетто,кг | 12,5 |
| Высота подъема, м | 7м |
| Габариты в упаковке | 270х208х465 мм |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| МАХ производительность | 168 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Нож для дробления фракций | нет |
| Объем упаковки м3 | 0,026 |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 18,5 кг |
| Габаритные размеры | 267х202х495мм |
| Глубина погружения | 5 м |
| Давление | 1,2 атм |
| Диаметр выходного патрубка | 51мм |
| Длина сетевого кабеля | 8м |
| Класс защиты | IPX8 |
| Корпус | нержавейка |
| Напор | 8м |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,026 |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Производительность, л/мин | 300 л\м |
| Температура воды | +35°C |
| Уровень шума | LWA: 81 dB LPA: 89 dB |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |















