| Информация | |
| Артикул | 21.01.052.049 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,5 кг |
| Габариты в упаковке | 235х70х200мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Длина сетевого кабеля | 2м |
| Напряжение / частота | 220Вт\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005см3 |
| Реверс | да |
| Регулировка | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Число оборотов, об/мин. | 0-800 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.273.049 |
| Характеристики | |
| Габариты в упаковке | 250х80х220мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Количество ступней регулировки крутящего момента | 22+1 |
| Напряжение / частота | 220Вт\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов, об/мин. | 1-я скорость - 0-400 2-я скорость - 0-1600 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Вес нетто / брутто, кг | 1,5\1,6 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.017.069 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,5кг |
| Габариты в упаковке | 240х88х240мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Количество ступней регулировки крутящего момента | 22+1 |
| Напряжение / частота | 230Вт\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов, об/мин. | 1-я скорость - 0-400; 2-я скорость - 0-1600. |
| Мощность, Вт | 450 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.018.049 |
| Характеристики | |
| Вес | 1,5 кг |
| Вес брутто | 1,7кг |
| Габариты в упаковке | 245х80х240 мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Крутящий момент | 19+1 |
| Напряжение / частота | 220 Вт\ 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-750 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.053.049 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3 кг |
| Габариты в упаковке | 245х75х240мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Крутящий момент | 19+1 |
| Напряжение / частота | 220Вт\50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Реверс | есть |
| Регулировка | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-750 |
| Мощность, Вт | 550 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |

-350x350.jpg)


















