| Информация | |
| Артикул | 21.01.228.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | щеточный |
| Зарядное устройство | 0.5 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 180 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.232.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 400 мм |
| Аккумулятор | 20В\ 4Ач |
| Габаритные размеры, мм | 620х495х520 |
| Зарядное устройство | 1.0Ач |
| Звенья цепи, шт | 56 |
| Максимальная мощность , Вт | 1000 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,160 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Шаг цепи, мм | 3\8 дюймов \ 9.3 см |
| Шина | 16 дюймов \ 40 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.050 дюймов \1.3 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,2\5,4 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.289.019 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 450 |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 2.6\2.8 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.291.019 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 600 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,9\4.1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.292.019 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 450 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,1\3,4 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.307.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \4.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 46 шт |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 220 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | - |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 8 дюймов\ 20 см |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.229.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | щеточный |
| Зарядное устройство | 0.5 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 180 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.230.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Зарядное устройство | 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 200 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.231.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 430х140х205 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Зарядное устройство | 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 46 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 220 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 8 дюймов \ 20см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,6\2,8 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.208.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 403х234х223 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,021 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 10 дюймов \ 25,4 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,1\4,6 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.209.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 2х 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 460х245х230 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 52 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,04 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 14 дюймов \ 35,5 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 7\6,4 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-350x350.png)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.png)

%201-350x350.jpg)










