| Информация | |
| Артикул | 21.01.305.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 4.0 Ач |
| Высота скашивания, мм | 25\40\55 мм |
| Габаритные размеры, мм | 660х440х310 мм |
| Зарядное устройство | 2,4 А |
| Класс защиты | IPX1 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объём травосборника, л | 30 л |
| Объем упаковки м3 | 0,094 |
| Размер колёс | переднее - 125 мм. заднее - 140мм. |
| Режущий элемент | нож |
| Рукоятка | регулируемая, складная |
| Тип двигателя | щеточный |
| Уровни скашивания | 3 |
| Число оборотов | на холостом ходу 3500 об\мин |
| Ширина скашивания, мм | 320 мм |
| Шум | LpA=79,8dB(A). KpA=2,26dB. LwA=93dB(A). KwA=2,26dB. |
| Вес нетто / брутто, кг | 12,5 \ 13,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.213.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2х4,0 Ач |
| Высота скашивания, мм | 25\40\55 мм |
| Габаритные размеры, мм | 660х440х310 |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Зарядное устройство | 2,4А |
| Класс защиты | IPX1 |
| Комплектность | АКБ - 2 шт; З\У - 1шт |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объём травосборника, л | 30л |
| Объем упаковки м3 | 0,100 |
| Размер колёс | переднее - 125мм. заднее - 140мм. |
| Режущий элемент | нож |
| Рукоятка | регулируемая, складная |
| Тип двигателя | щеточный |
| Уровни скашивания | 3 |
| Число оборотов, об/мин. | 3500 об\мин |
| Ширина скашивания, мм | 320мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 10,8 \ 13,5 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.212.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2х4.0Ач |
| Высота скашивания, мм | 25\35\45\55\65\75 мм |
| Габаритные размеры, мм | 784х450х350 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Зарядное устройство | 2,4А |
| Класс защиты | IPX1 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Напряжение аккумулятора | 40В(2х20В) |
| Объём травосборника, л | 40л |
| Объем упаковки м3 | 0,140 |
| Размер колёс | переднее - 160х40мм. заднее - 200х50мм. |
| Режущий элемент | нож |
| Рукоятка | регулируемая, складная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Уровни скашивания | 6 |
| Число оборотов, об/мин. | 3500 об\мин |
| Ширина скашивания, мм | 400мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 15 \ 17 кг |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |

%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)










