| Информация | |
| Артикул | 21.01.160.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.161.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.162.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.163.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.206.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 400\550\700\850\1000 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 2400 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) ; ( 3\4) |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.301.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 120/220/250 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 1200/3400/4300 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1900/2200/2800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1\2 дюйма |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.205.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 100\150\200\300\400 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 3000 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 2300 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.264.093 |
| Характеристики | |
| Головки в комплекте, мм | 17мм, 19мм, 21мм, 22мм ( 1\2") |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.0А |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
| Макс крутящий момент | 650 Н.М |
| Напряжение | 21В |
| Объем упаковки м3 | 0,012 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1900\0-2400 |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,9\4 кг |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
-350x350.jpg)

%20копия-350x350.jpg)










