| Характеристики | |
| Вес брутто | 5кг |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-16 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | есть |
| Сила удара, Дж | 1,7 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-850 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Уровень шума | 101 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-3900 уд/мин |
| Мощность, Вт | 600 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.065.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5кг |
| Габариты в упаковке | 430х115х305 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-16 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Патрон | sds+ |
| Реверс | есть |
| Сила удара, Дж | 2,6 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-870 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Функции | 3 функции (дрель,перфоратор, дрель+перфоратор) |
| Число ударов на холостом ходу | 0-4850 уд/мин |
| Мощность, Вт | 850 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.063.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.6 |
| Габариты в упаковке | 135х115х310 |
| Диаметр сверления | В бетоне - 28мм ; В стали - 13 мм; В древесине - 30 мм. |
| Диаметр сверления,мм | 6-20мм |
| Кейс | да |
| Количество режимов работы | 3 |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | щеточный |
| Сила удара, Дж | 3,2 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-5100 уд\мин |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.6 |
| Габариты в упаковке | 435х115х311 |
| Кейс | да |
| Количество режимов работы | 3 дрель, перфоратор, дрель+перфоратор |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления в стали , мм | 13 |
| Обороты, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Оптимальный диапазон сверления, мм | 6-20 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Патрон | SDS+ |
| Реверс | есть |
| Регулировка скорости | есть |
| Сила удара, Дж | 3,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-5100 уд/мин |
| Мощность, Вт | 1150 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.104.087 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7 кг |
| Габаритные размеры, мм | 400х120х330 |
| Диаметр сверления,мм | в бетоне - 26 мм |
| Количество режимов работы | 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление + режим для поворота пики\зубила |
| Номинальная выходная мощность | 1200 Вт |
| Номинальная частота (Гц) | 50Гц |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Сила удара, Дж | 4.7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Холостые обороты, об/мин | 1050 |
| Частота ударов в минуту | 0-4250 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.152.087 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7 кг |
| Диаметр сверления,мм | в бетоне - 32 мм |
| Количество режимов работы | 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление + режим для поворота пики\зубила |
| Номинальная выходная мощность | 1600Вт |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Сила удара, Дж | 6 Дж |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Холостые обороты, об/мин | 930 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4300 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.236.087 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7 кг |
| Диаметр сверления,мм | в бетоне - 42 мм |
| Количество режимов работы | 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление + режим для поворота пики\зубила |
| Номинальная выходная мощность | 1700Вт |
| Номинальная частота (Гц) | 50Гц |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Сила удара, Дж | 10 Дж |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | SDS MAX |
| Холостые обороты, об/мин | 630 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-3800 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.167.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,4 кг |
| Диаметр сверления,мм | 10-13мм |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,004 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-900об/мин |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Ударная сила | 1.2дж |
| Частота ударов в минуту | 0-5000 уд\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.061.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5 кг |
| Габариты в упаковке | 430х115х305 |
| Диаметр сверления | В бетоне - 26мм ; В стали - 13 мм; В древесине - 30 мм. |
| Диаметр сверления,мм | 6-18 мм |
| Кейс | да |
| Количество режимов работы | 3 функции ( сверление, сверление с ударом и долбление) |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | есть |
| Сила удара, Дж | 3 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-1100 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | SDS+ |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-4900 уд/мин |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.062.064 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5,8 |
| Габариты в упаковке | 435х120х310 |
| Диаметр сверления | В бетоне - 26мм ; В стали - 13 мм; В древесине - 30 мм. |
| Диаметр сверления,мм | 6-18 мм |
| Количество режимов работы | 3 |
| Объем упаковки м3 | 0,016 |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Реверс | щеточный |
| Сила удара, Дж | 3 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-1100 об/мин |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип патрона | DFR |
| Уровень шума | 103 дБ |
| Число ударов на холостом ходу | 0-4900уд\мин |
| Мощность, Вт | 1000 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |


%20обработка-350x350.jpg)




-350x350.jpg)
-обр-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)



-350x350.jpg)










