| Информация | |
| Артикул | 21.01.013.054 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 365х290х165 мм |
| Диаметр диска, мм | 200 мм |
| Макс.глубина пропила под углом 45 ° | 45мм |
| Макс.глубина пропила под углом 90 ° | 60мм |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.021 |
| Пильный диск | 200х30х2,7 мм |
| Скорость хода | 6000 об\мин |
| Стационарный крепеж | есть |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип | бытовой |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.012.049 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 4,76 |
| Габаритные размеры, мм | 320х240х200 |
| Глубина пропила, мм | 55мм - 90° 45мм - 45° |
| Диаметр диска, мм | 185мм |
| Диаметр посадочный, мм | 20мм |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Напряжение / частота | 220-240\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,012 |
| Число оборотов, об/мин. | 4700 об/мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.219.101 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 2,3 кг |
| Диаметр диска, мм | 165 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 16 мм |
| Класс безопасности по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | 3 класс |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальная глубина пропила ( 45 °) | 35 мм |
| Максимальная глубина пропила ( 90 °) | 50мм |
| Напряжение | 20В |
| Степень защиты | ipx0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Угол распила ° | 0-45 ° |
| Число оборотов | 3800 об\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.171.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 20В |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Диск, мм | 24Т(125х20х1.5) |
| Единая аккумуляторная платформа UP | + |
| Макс. глубина пропила под 45°, мм | 30 |
| Макс. глубина пропила под 90°, мм | 40 |
| Размер пильного диска , мм | 25х20 |
| Регулировка угла резания ° | 0-45 ° |
| Рукоятка | прорезиненная |
| Скорость вращения, об/мин | 0-6900 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,1\3,4 кг |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |




%20копия-350x350.jpg)










