| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 1,5 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Инструкция по эксплуатации | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 20 NM |
| Напряжение | 12В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-600мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 1,5 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Цветная коробка |
| Крутящий момент | 28 NM |
| Напряжение | 12В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2шт |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 40 NM |
| Напряжение | 16В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-400мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1400 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2шт |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 48 NM |
| Напряжение | 21В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-400мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1400 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 3,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 45 NM |
| Напряжение | 21В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1500 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 13 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 4,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 60 NM |
| Напряжение | 21В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-520 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1700 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки | 2ч |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | Да |
| Крутящий момент | 48 NM |
| Напряжение | 21В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-400 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1400 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
-transformed-350x350.jpg)
-PhotoRoom.png-PhotoRoom-350x350.jpg)















