| Характеристики | |
| Быстросъемный кожух | да |
| Вес брутто | 3,000 кг |
| Габаритные размеры, мм | 370х125х140 |
| Диаметр диска, мм | 125мм |
| Напряжение | 220(+-10)/50 В/Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,006 |
| Уровень звукового давления | 90 дБ |
| Уровень среднеквадратичного виброускорения | 1,693 м/куб.см |
| Частота вращения, об/мин | 4000 - 11000 об/мин |
| Мощность, Вт | 850Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.024.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт ( Li-ion) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10ММ |
| Вес брутто | 2,3 кг |
| Время зарядки | 1 час ( быстрое) |
| Габариты в упаковке | 340х100х250мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 30nm |
| Номинальное напряжение | 18В |
| Объем упаковки м3 | 0,009см3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.055.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт ( Li-ion) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 2,45 кг |
| Время зарядки | 1час (быстрая) |
| Габариты в упаковке | 335х95х250мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 30NM |
| Напряжение | 18В |
| Объем упаковки м3 | 0,09 м3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.056.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт( Li-ion) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 2,45 кг |
| Время зарядки | 1 час (быстрое) |
| Габариты в упаковке | 350х95х250мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 30NM |
| Номинальное напряжение | 18В |
| Объем упаковки м3 | 0,009 см3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Характеристики | |
| Быстросъемный кожух | да |
| Вес брутто | 4,000 кг |
| Габаритные размеры, мм | 440х155х135 |
| Диаметр диска, мм | 150мм |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 класс |
| Напряжение / частота | 220(+-10)/50 В/Гц |
| Обороты, об/мин | 7000 об / мин |
| Объем упаковки м3 | 0,013 |
| Уровень акустической мощности | 101 |
| Уровень звукового давления | 90 |
| Уровень среднеквадратичного виброускорения | 1.722 |
| Мощность, Вт | 1300В |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.189.088 |
| Характеристики | |
| Быстросъемный кожух | да |
| Вес брутто | 0,875 кг |
| Габаритные размеры, мм | 485х145х125 |
| Диаметр диска, мм | 150мм |
| Длина кабеля | 2 м |
| Класс безопасности | 2 |
| Константная электроника | да |
| Напряжение / частота | 220-240/50 В/Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,009 |
| Плавный пуск | да |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
| Регулировка оборотов | да |
| Регулировка скорости | 2800-8500 об / мин |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип крепления | Шпиндель М14 |
| Мощность, Вт | 1800Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.082.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,540кг |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 285х85х250 мм |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс крутящий момент | 30 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 20В / 2.0Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,008 см3 |
| Патрон | 10 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип | безударный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87дб |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.083.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,5 кг |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 280х80х250 |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 20В / 2.0Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,008 |
| Патрон | 10 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип | ударная |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Шум | 87 дб |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.084.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,540 кг |
| Габариты в упаковке | 280х80х250мм |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Количество режимов | 18 |
| Макс крутящий момент | 32 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 24В / 2.0Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,007 см3 |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип | безударный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Характеристики | |
| Быстросъемный кожух | да |
| Вес брутто | 6.9 кг |
| Вес нетто,кг | 7.3 |
| Габариты в упаковке | 500х145х115 |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 класс |
| Напряжение / частота | 220(+-10)/50 В/Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.013 |
| Плавный пуск | есть |
| Поворотная ручка | есть |
| Регулировка скорости | 8200 об / мин |
| Срок службы | 10 лет |
| Уровень акустической мощности | 105 |
| Уровень звукового давления | 94 |
| Уровень среднеквадратичного виброускорения | 3,26 |
| Мощность, Вт | 2300Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.058.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт (Li-ion) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 2,5 кг |
| Время зарядки | 1 час( быстрая) |
| Габариты в упаковке | 315х90х285мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 40nm |
| Номинальное напряжение | 24В |
| Объем упаковки м3 | 0.009 см3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | ip20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.085.070 |
| Характеристики | |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Вес брутто | 2,6 кг |
| Габариты в упаковке | 250х80х280 |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Количество режимов | 22 |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс крутящий момент | 32 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 24В / 2.0Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,008 |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип | ударная |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Характеристики | |
| Быстросъемный кожух | да |
| Вес брутто | 7,300 кг |
| Габаритные размеры, мм | 535х230х140 |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2 класс |
| Напряжение / частота | 220(+-10)/50 В/Гц |
| Обороты, об/мин | 6500 об / мин |
| Объем упаковки м3 | 0,013 |
| Плавный пуск | есть |
| Поворотная ручка | есть |
| Срок службы | 10 лет |
| Уровень акустической мощности | 105 |
| Уровень звукового давления | 94 |
| Уровень среднеквадратичного виброускорения | 3,35 |
| Мощность, Вт | 2300Вт |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |


-65x65.jpg)





%20обр-65x65.jpg)


-65x65.png)


-65x65.jpg)
%20обр-65x65.jpg)










%20обр-350x350.jpg)

























