| Информация | |
| Артикул | 21.01.265.101 |
| Характеристики | |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 Ач |
| Зарядное устройство | 2.4 А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Регулировка | 6 уровней скорости |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Число оборотов | 2500-4800 |
| Шаг зубьев | 14 мм |
| Ширина пильного полотна, мм | 125 мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 1,5\1,7 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.270.109 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 300х300х270 мм |
| Длина сетевого кабеля | 3,5 м |
| Количество оборотов, об/мин | 1400-2700 об\мин |
| Мощность (Вт) | 1200Вт |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Обмотка двигателя | медь |
| Объем упаковки м3 | 0,024 м3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,7\3,6 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.270.109 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 300х300х270 мм |
| Длина сетевого кабеля | 4,5 м |
| Количество оборотов, об/мин | 1000-2100 об\мин |
| Мощность (Вт) | 1200Вт |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Обмотка двигателя | медь |
| Объем упаковки м3 | 0,024 м3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,7\3,6 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.094.078 |
| Характеристики | |
| Вибрация, (м\с2) | 12 м\с2 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Диаметр шлифовальной подошвы | 25мм |
| Напряжение / частота | 220 В\ 50Гц |
| Номинальная мощность | 500Вт |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень звуковой мощности, dB (А) | 98 |
| Частота вращения, об/мин | 7000-14000 об\мин |
| Электронная регулировка | да |
| Вес нетто / брутто, кг | 2.1 кг\ - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.233.078 |
| Характеристики | |
| Вибрация, (м\с2) | 6,2 м\с2 |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Диаметр шлифовальной подошвы | 25мм |
| Напряжение / частота | 220 В\ 50Гц |
| Номинальная мощность | 400Вт |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень звуковой мощности, dB (А) | 98 |
| Частота вращения, об/мин | 7000-14000 об\мин |
| Электронная регулировка | да |
| Вес нетто / брутто, кг | 1,4 кг\ - |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
-65x65.jpg)

-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20(4)-350x350.jpg)




-350x350.jpg)












