| Информация | |
| Артикул | 21.01.200.093 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Время полной зарядки АКБ,ч | 1,5-2 |
| Габаритные размеры, мм | 912х176х160 |
| Диаметр резки,мм | 140 |
| Длина ручки , см | 92-122 |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 Ач |
| Комплектность | Зарядное устройство (12В; 0,8А) - 1шт. АКБ (12В; 1,5А/ч) - 1шт. Нож (2Т) - 2шт. Нож (40Т) - 2шт. Пластиковый нож - 5шт. Ключ - 1шт. Головки триммерные - 2шт. Лески триммерные (5м) - 2шт. |
| Напряжение | 12В |
| Номинальная мощность | 460 Вт |
| Объем упаковки м3 | 0,026 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,100 \ 2,24 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.199.093 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Время полной зарядки АКБ,ч | 1,5-2 |
| Габаритные размеры, мм | 914х176х260 |
| Диаметр резки,мм | 150 |
| Длина ручки , см | 92-122 |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0 Ач |
| Комплектность | Зарядное устройство (21В; 1,3А) - 1шт, АКБ (21В; 2.0А/ч) - 1шт, Нож (2Т) - 2шт, Нож (40Т) - 1шт, Пластиковый нож - 5шт, Ключ - 1шт, Головки триммерные - 2шт, Лески триммерные (5м) - 2шт. |
| Напряжение | 21В |
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Объем упаковки м3 | 0,042 |
| Скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,5 \ 2,6 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.201.093 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Вес брутто | 4,050 кг |
| Время полной зарядки АКБ,ч | 1,5-2 |
| Габаритные размеры, мм | 914х176х260 |
| Диаметр резки,мм | 150 |
| Длина ручки , см | 92-122 |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 Ач |
| Комплектность | Зарядное устройство (21В; 2,0А) - 1шт, АКБ (21В; 4,0А/ч) - 1шт, Нож (2Т) - 1шт, Нож (3Т) - 1шт, Нож (48Т) - 1шт, Головки триммерные - 1шт, Лески триммерные (3м) - 1шт. |
| Напряжение | 21В |
| Номинальная мощность | 1200 Вт |
| Объем упаковки м3 | 0,042 |
| Скорость вращения, об/мин | 5000 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)










