| Информация | |
| Артикул | 21.01.022.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 1,9 кг |
| Время зарядки | 1 час ( быстрая ) |
| Габариты в упаковке | 330х100х250мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 25 Nm |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Объем упаковки м3 | 0,09 м3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Реверс | Да |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.106.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Вес брутто | 2,5 |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 255х85х280 |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0 Ач |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Крутящий момент | 30 Н∙м |
| Номинальное напряжение | 20 В |
| Объем упаковки м3 | 0,008 |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87 дБ |
| Щёточный двигатель | да |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.105.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Вес брутто | 2,5 |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 250х80х280 |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0 Ач |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Крутящий момент | 30 Н∙м |
| Номинальное напряжение | 20 В |
| Объем упаковки м3 | 0,008 |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87 дБ |
| Щёточный двигатель | да |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.127.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10мм |
| Время зарядки | 45 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Индикатор заряда | да |
| Комплектность | ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КЕЙСЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ |
| Крутящий момент | 30 Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | нет |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.129.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10мм |
| Время зарядки | 45 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Индикатор заряда | да |
| Комплектность | ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КЕЙСЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ |
| Крутящий момент | 38 Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Шум | 87дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.131.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 13мм |
| Время зарядки | 80 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 Ач |
| Индикатор заряда | да |
| Комплектность | ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КЕЙСЕ С АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ |
| Крутящий момент | 80 Н.М |
| Напряжение | 20 В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-550 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1800 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Шум | 87дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.132.070 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | Li-on |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 13мм |
| Время зарядки | 80 мин |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Индикатор заряда | да |
| Комплектность | ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КЕЙСА, АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА |
| Крутящий момент | 80 Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-550 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1800 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Шум | 87дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.274.093 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 12В \ 1,5 Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Диаметр патрона (мм) | 10 мм |
| Зарядное устройство | 0,8 А |
| Индикатор заряда | Да |
| Крутящий момент | 24 Н.М |
| Объем упаковки м3 | 0,003 |
| Правое/левое вращение | Да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | Да |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Уровень | Да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 10\10,8 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.272.093 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 21В \ 2.0 Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Диаметр патрона (мм) | 13 мм |
| Зарядное устройство | 2.0 А |
| Индикатор заряда | Да |
| Крутящий момент | 45 Н.М |
| Объем упаковки м3 | - |
| Правое/левое вращение | Да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | Да |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Уровень | Да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-500 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1500 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.003.049 |
| Характеристики | |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 1,28 кг |
| Время зарядки | 1 час (быстрое) |
| Габариты в упаковке | 290х80х240мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1шт |
| Крутящий момент | 25Nm |
| Объем упаковки м3 | 0,003 м3 |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.021.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10 мм |
| Вес (кг) | 1,9 кг |
| Время зарядки | 1 час ( быстрая ) |
| Габаритные размеры, мм | 290х80х240мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 25N.M |
| Напряжение аккумулятора | 12В |
| Объем упаковки м3 | 0,006 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 об\мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 об\мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.079.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,5 кг |
| Габариты в упаковке | 258х85х250мм |
| Индикатор заряда | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс крутящий момент | 22 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 12В / 2Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,008 см3 |
| Патрон | 10мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип | безударный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.052.049 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,5 кг |
| Габариты в упаковке | 235х70х200мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Длина сетевого кабеля | 2м |
| Напряжение / частота | 220Вт\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005см3 |
| Реверс | да |
| Регулировка | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Число оборотов, об/мин. | 0-800 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.273.049 |
| Характеристики | |
| Габариты в упаковке | 250х80х220мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Количество ступней регулировки крутящего момента | 22+1 |
| Напряжение / частота | 220Вт\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов, об/мин. | 1-я скорость - 0-400 2-я скорость - 0-1600 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Вес нетто / брутто, кг | 1,5\1,6 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.017.069 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,5кг |
| Габариты в упаковке | 240х88х240мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Количество ступней регулировки крутящего момента | 22+1 |
| Напряжение / частота | 230Вт\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов, об/мин. | 1-я скорость - 0-400; 2-я скорость - 0-1600. |
| Мощность, Вт | 450 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.080.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,0 кг |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 258х75х230мм |
| Индикатор заряда | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Макс крутящий момент | 22 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 12В / 2.0А |
| Объем упаковки м3 | 0,007 см3 |
| Патрон | 10мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип | безударный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87 дБ |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.018.049 |
| Характеристики | |
| Вес | 1,5 кг |
| Вес брутто | 1,7кг |
| Габариты в упаковке | 245х80х240 мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Крутящий момент | 19+1 |
| Напряжение / частота | 220 Вт\ 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-750 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.023.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2 шт ( Li-on ) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 2,2 кг |
| Габариты в упаковке | 335х100х250 |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0Ач |
| Зарядное устройство | 1 час ( быстрая ) |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 27NM |
| Напряжение аккумулятора | 14,4В |
| Объем упаковки м3 | 0,009 см |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 об\мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 об\мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.053.049 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3 кг |
| Габариты в упаковке | 245х75х240мм |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Крутящий момент | 19+1 |
| Напряжение / частота | 220Вт\50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,005 см3 |
| Реверс | есть |
| Регулировка | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-750 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.081.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,5 кг |
| Время зарядки | 80 мин |
| Габариты в упаковке | 280х85х250мм |
| Индикатор заряда | да |
| Кейс | да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс крутящий момент | 26 Н.м |
| Напряжение аккумулятора | 16В / 2,0Ач |
| Объем упаковки м3 | 0,008 см3 |
| Патрон | 10мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Правое/левое вращение | да |
| Предварит. регулировка скорости вращения | да |
| Режим сверления и откручивания | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип | безударный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-450 об\мин |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1450 об\мин |
| Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
| Шум | 87дб |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.006.049 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2шт ( Li-on) |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 0,8-10мм |
| Вес брутто | 2,5кг |
| Время зарядки | 1 час быстрое |
| Габариты в упаковке | 280х80х240мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2,0 Ач |
| Зарядное устройство | 1шт |
| Индикатор заряда | нет |
| Инструкция по эксплуатации | + |
| Крутящий момент | 30Nm |
| Номинальное напряжение | 18В |
| Объем упаковки м3 | 0,006 см3 |
| Правое/левое вращение | + |
| Предварит. регулировка скорости вращения | + |
| Светодиодная подсветка | + |
| Степень защиты | IP20 |
| Число оборотов на холостом ходу 1 скорость | 0-350 мин-1 |
| Число оборотов на холостом ходу 2 скорость | 0-1350 мин-1 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |

-65x65.jpg)

-350x350.jpg)
-350x350.jpg)


%20обр-350x350.jpg)
%20обработано-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)




-350x350.jpg)




















