| Информация | |
| Артикул | 21.01.277.110 |
| Характеристики | |
| Быстрая замена угольных щеток | да |
| Габаритные размеры, мм | 510х290х385 |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Диаметр посадочного места диска ,мм | 25,4 мм |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Максимальная глубина пропила | 65 мм |
| Максимальная ширина пропила | 120 мм |
| Мощность (Вт) | 2400 Вт |
| Обмотка двигателя | медная |
| Параметры сети, В/Гц | 220В |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Тип диска | По металлу |
| Толщина диска, мм | 3,4 мм |
| Частота вращения, об/мин | 3900 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 10,6\11,7 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.323.110 |
| Характеристики | |
| Быстрая замена угольных щеток | да |
| Габаритные размеры, мм | 510х290х385 |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Диаметр посадочного места диска ,мм | 25,4 мм |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Максимальная глубина пропила | 65 мм |
| Максимальная ширина пропила | 120 мм |
| Мощность (Вт) | 2400 Вт |
| Объем упаковки м3 | 0,060 |
| Параметры сети, В/Гц | 220В |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Тип диска | По металлу |
| Толщина диска, мм | 3,4 мм |
| Частота вращения, об/мин | 3900 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 11,1\12,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.278.110 |
| Характеристики | |
| Быстрая замена угольных щеток | да |
| Габаритные размеры, мм | 550х310х410 |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Диаметр посадочного места диска ,мм | 25,4 мм |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Максимальная глубина пропила | 70 мм |
| Максимальная ширина пропила | 140 мм |
| Мощность (Вт) | 2800 Вт |
| Обмотка двигателя | медная |
| Параметры сети, В/Гц | 220В |
| Плавный пуск | да |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Тип диска | По металлу |
| Толщина диска, мм | 3,4 мм |
| Частота вращения, об/мин | 4100 об\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 12,3\14 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)










