| Информация | |
| Артикул | 21.01.013.054 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 365х290х165 мм |
| Диаметр диска, мм | 200 мм |
| Макс.глубина пропила под углом 45 ° | 45мм |
| Макс.глубина пропила под углом 90 ° | 60мм |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.021 |
| Пильный диск | 200х30х2,7 мм |
| Скорость хода | 6000 об\мин |
| Стационарный крепеж | есть |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип | бытовой |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.012.049 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 4,76 |
| Габаритные размеры, мм | 320х240х200 |
| Глубина пропила, мм | 55мм - 90° 45мм - 45° |
| Диаметр диска, мм | 185мм |
| Диаметр посадочный, мм | 20мм |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Напряжение / частота | 220-240\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,012 |
| Число оборотов, об/мин. | 4700 об/мин |
| Информация | |
| Артикул | 28.01.007.074 |
| Характеристики | |
| Габариты в упаковке | 390х385х525 |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Длина шланга | 2 м |
| Материал бака | нерж.сталь |
| Напряжение | 230 В/ 50 Гц |
| Объем бака л | 4л |
| Объем упаковки м3 | - |
| Расход моющего раствора , л\мин | 0.8 л\мин |
| Степень защиты | IPX4 |
| Степень разрежения | 17 кПа |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Мощность, Вт | 1400 Вт |
| Вес нетто / брутто, кг | 7.1\8.1 кг |
| Информация | |
| Артикул | 28.01.008.074 |
| Характеристики | |
| Габариты в упаковке | 465х375х600 |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Длина шланга | 3 м |
| Материал бака | пластик |
| Напряжение | 230 В/ 50 Гц |
| Объем бака л | 30 л |
| Объем упаковки м3 | 0.100 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Степень разрежения | 20 кПа |
| Тип обмотки | медь |
| Тип фильтра | HEPA |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Мощность, Вт | 1800 Вт |
| Вес нетто / брутто, кг | 14\16.5 кг |
| Характеристики | |
| Автовключение при включении инструмента | да |
| Вес нетто,кг | 8.5 |
| Длина сетевого кабеля | 4,5 м |
| Длина шланга | 3 м |
| Емкость | 30 л |
| Класс фильтрации | L |
| Макс. скорость воздушного потока, л\с | 60 |
| Наличие розетки для подключения электроинструмента | да |
| Напряжение | 220-230 В/ 50 Гц |
| Насадка для пола сухой и влажной уборки | да |
| Насадка щелевая | да |
| Подключаемый инструмент | 2000 Вт |
| Удлинитель телескопический | да |
| Функция выдува | да |
| Мощность, Вт | 1800 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 28.01.005.074 |
| Характеристики | |
| Вес кг. | 22 кг |
| Диаметр шланга, мм | 40 мм |
| Длина кабеля | 4,5м |
| Длина шланга,м | 3 м |
| Материал бака | Нерж.сталь |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Подключаемый инструмент | + |
| Потребляемая мощность | 2500 Вт ( два двигателя по 1250 Вт ) |
| Разрежение | 23 кПа |
| Расход воздуха, л/сек | 106 |
| Тип пылесоса | пылесос для сухой и влажной уборки |
| Тип фильтрации | НЕРА |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Функция автоотключения | + |
| Функция сбора жидкости | + |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.196.069 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 0,78 кг |
| Количество скоростей | 2 |
| Насадки в комплекте, шт | 4 насадок |
| Параметры сети, В/Гц | 220-240\50 |
| Пыле- влагозащищенность | IPX0 |
| Расход воздуха, л/мин | Ⅰ: 300 - 500 л/мин Ⅱ: 300 - 500 л/мин |
| Температурный режим °C | Ⅰ:60 °C Ⅱ: 60-600 °C |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 0,85 кг |
| Габариты в упаковке | 280х95х265 |
| Двигатель, тип | Щеточный |
| Длина кабеля | 2 м |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс.температура, °С | 600 |
| Насадки в комплекте, шт | 4 |
| Объем упаковки м3 | 0.005 |
| Параметры сети, В/Гц | 220 / 50 |
| Пыле- влагозащищенность | IP 20 |
| Расход воздуха, л/мин | 500/300/500 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 3.6 кг |
| Вес нетто,кг | 3.2,кг |
| Габариты в упаковке | 290х150х220 |
| Диаметр фрез, мм | 30мм |
| Обороты, об/мин | 12000-26000 об/мин |
| Объем упаковки м3 | 0.021 |
| Плавная регулировка | да |
| Рабочий ход фрезы | 0-50 мм |
| Размер цанги | 6-8-12 мм |
| Регулировка скорости | да |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.246.106 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 290х205х250 |
| Диаметр фрез, мм | 36мм |
| Обороты, об/мин | 12000-23000 об/мин |
| Объем упаковки м3 | 0.014 |
| Плавная регулировка | да |
| Рабочий ход фрезы | 0-50 мм |
| Размер цанги | 12 мм |
| Размер щеток | 6,5*13,5*16 |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность, Вт | 2100 Вт |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,1\6,4 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.099.069 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,2кг |
| Габариты в упаковке | 325х85х150мм |
| Наконечник шпинделя для присоединения гибкого вала | наружный шестигранник 8мм |
| Напряжение сети,Вт/Гц | 220-240/50 В/Гц приобретается |
| Объем упаковки м3 | 0,005см3 |
| Скорость вращения, об/мин | без нагрузки 3800об/мин |
| Соединительная резьба на корпусе | М42 Х 1.5мм левая, наружная |
| Степень защиты | 20IP |
| Мощность, Вт | 1000Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.133.069 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 10.45кг |
| Габаритные размеры, мм | 370х270х300 |
| Габариты в упаковке | 370х275х300мм |
| Напряжение сети,Вт/Гц | 220-/50 В/Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,031 м3 |
| Скорость вращения, об/мин | без нагрузки 2840об/мин |
| Степень защиты | 20IP |
| Электродвигатель | асинхронный |
| Мощность, Вт | 1800Вт |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.160.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.161.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.162.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.163.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |


-65x65.jpg)





%20обр-65x65.jpg)


-65x65.png)


-65x65.jpg)
%20обр-65x65.jpg)






-350x350.jpg)

-350x350.jpg)
-350x350.jpg)

%20обработка-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)




-350x350.jpg)
-350x350.jpg)


%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)










