| Информация | |
| Артикул | 01.01.019.019 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,6 кг |
| Вес нетто,кг | 4,1 кг |
| Габаритные размеры | 250x240x300 |
| Габариты в упаковке | 300х250х250мм |
| Двигатель, Вт | 2-тактный с воздушным охлаждением |
| Длина шины, см | 30 |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Количество звеньев цепи | 45 |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Мощность, л.с | 1 |
| Объем двигателя, см³ | 25см³ |
| Объем упаковки м3 | 0,030см³ |
| Шаг цепи (мм.) | 9,3 |
| Ширина паза (мм) | 1.3 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.228.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | щеточный |
| Зарядное устройство | 0.5 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 180 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.006.083 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 2,7 кг |
| Вес брутто | 4.2 |
| Габариты в упаковке | 435х210х210 |
| Длина шины | 30 см |
| Ёмкость масляного бака | 180 мл |
| Класс защиты | IP55 |
| Количество звеньев цепи | 45 |
| Мощность( Вт) | 1500Вт |
| Напряжение / частота | 220 В /50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 м\с |
| Шаг цепи (мм.) | 3/8 мм |
| Ширина паза (мм) | 1,3 мм |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.027.001 |
| Характеристики | |
| Емкость топливного бака, мл | 560 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Объем масляного бака для смазывания цепи,мл | 280 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 49,3 |
| Размер шины | 50 см |
| Система запуска | ручной стартер |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | Холостой : 2800 - 3400 об\мин. Максимальный : 11000 - 12000 об\мин. |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный, бензиновый |
| Тип масла | Используется 2х тактное масло |
| Топливная смесь | 1\40 масло\бензин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.289.019 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 450 |
| Мощность, Вт | 0.043 дюймов\ 1.1 мм |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 2.6\2.8 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.291.019 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 600 |
| Мощность, Вт | 0.043 дюймов\ 1.1 мм |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,9\4.1 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.292.019 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \2.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 36 шт |
| Максимальная мощность , Вт | 450 |
| Мощность, Вт | 0.043 дюймов\ 1.1 мм |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 6 дюймов\ 15 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,1\3,4 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.307.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 мм |
| Аккумулятор | 2-шт\ 20В \4.0Ач |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Зарядное устройство | 1 шт \ 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 46 шт |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 220 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | - |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Шаг цепи | 1\4 мм \ 6.3 мм |
| Шина | 8 дюймов\ 20 см |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.008.083 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Габаритные размеры, мм | 425х230х210 мм |
| Двигатель, тип | электрический |
| Длина кабеля | 35 см |
| Длина шины, см | 40 |
| Количество ведущих звеньев | 57 |
| Масляный бак | да |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Обмотка двигателя | медь |
| Обороты, об/мин | 5500 |
| Объем масляного бака, мл | 180 мл |
| Объем упаковки м3 | 0,021 |
| Потребляемая мощность | 1800Вт |
| Размер щеток | 7х10х18 мм |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Шаг цепи | 3\8" |
| Ширина пропила, мм | 1,3мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 4,2\4,6 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.229.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | щеточный |
| Зарядное устройство | 0.5 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 180 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.009.019 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,6кг |
| Вес нетто,кг | 4,1 кг |
| Габариты в упаковке | 32х25х25 см |
| Двигатель, Вт | 2-тактный с воздушным охлаждением |
| Длина шины, см | 30 |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Количество звеньев цепи | 45 |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Мощность, л.с | 1 |
| Объем двигателя, см³ | 25см³ |
| Объем упаковки м3 | 0,030см³ |
| Шаг цепи (мм.) | 9,3 |
| Ширина паза (мм) | 1.3 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.007.083 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 2,7 |
| Вес брутто | 4.5 |
| Габариты в упаковке | 435х215х210 |
| Длина шины,(см) | 35 |
| Ёмкость масляного бака | 180 мл |
| Количество звеньев цепи | 52 |
| Мощность( Вт) | 1500 |
| Напряжение / частота | 220 В /50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 |
| Степень защиты | IP55 |
| Шаг цепи (мм.) | 3/8 |
| Ширина паза (мм) | 1,3 |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.001.001 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5,615 кг |
| Габариты в упаковке | 420х245х270мм |
| Емкость топливного бака, мл | 310 |
| Зажигание | СБ1 |
| Запуск | Ручной стартер |
| Звенья цепи, шт | 57 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Объем масляного бака, мл | 260 |
| Объем упаковки м3 | 0,040см3 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 37,2 |
| Размер шины | 36 см |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный, бензиновый |
| Тип масла | Специальное масло для двухтактных двигателей |
| Толщина звена цепи (мм.) | 1,3 |
| Топливная смесь | Согласно инструкции по применению масла ( 1\50 бензин\масло) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Ширина паза (мм) | 3/8 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.230.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 2.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 370х130х185 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Зарядное устройство | 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 37 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 200 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 6 дюймов \ 15 см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,1\2,2 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.231.001 |
| Характеристики | |
| MAX диаметр реза,мм | 150 |
| Аккумулятор | 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 430х140х205 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Зарядное устройство | 1.0 А |
| Звенья цепи, шт | 46 |
| Кейс | да |
| Максимальная мощность , Вт | 220 |
| Обороты двигателя , об\мин | 5000 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Скорость цепи , м\с | 6 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Шаг цепи | 1\4 дюймов / 6.3 см |
| Шина | 8 дюймов \ 20см |
| Ширина пропила , дюйм\см | 0.043\1.1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,6\2,8 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.002.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4 кг |
| Габариты в упаковке | 455х235х200 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 125 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Скорость вращения, об/мин | 5048 об\мин |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | нет |
| Мощность, Вт | 1600 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.002.001, 01.01.002.019 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,15 кг |
| Габаритные размеры | 270x290x525 |
| Габариты в упаковке | 525х270х290мм |
| Длина шины, см | 38 |
| Емкость топливного бака, мл | 560 |
| Звенья цепи, шт | 64 |
| Легкий запуск | да |
| Мощность, кВт | 1,7 кВт |
| Объем масляного бака, мл | 280 |
| Объем упаковки м3 | 0,040см3 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45,2 |
| Система зажигания | СБ1 |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый |
| Тип масла для двигателя | специальное масло для двухтактных двигателей |
| Толщина звена цепи (мм.) | 1,5 |
| Топливная смесь | масло\бензин 1\40 |
| Шаг цепи, мм | 0,325 |
| Габариты упаковки, см | 53х29х28 см |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.208.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 403х234х223 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,021 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 10 дюймов \ 25,4 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,1\4,6 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.001.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4,15 кг |
| Габариты в упаковке | 440х265х190 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 100 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Обороты, об/мин | 4555 об\мин |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | нет |
| Мощность, Вт | 2000 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.003.001 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 7 |
| Длина шины, см | 38 |
| Емкость топливного бака, мл | 560 |
| Звенья цепи, шт | 64 |
| Мощность, кВт | 1,7 |
| Объем масляного бака, мл | 280 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45,2 |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800 \ 3400 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый |
| Тип масла для двигателя | специальное масло 2Т |
| Толщина звена цепи (мм.) | 1,5 |
| Топливная смесь | 1\40 ( масло \ бензин ) |
| Шаг цепи, мм | 0,325 |
| Габариты упаковки, см | 53х29х28 см |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.209.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 2х 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 460х245х230 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 52 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,04 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 14 дюймов \ 35,5 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 7\6,4 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.005.034 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,15 |
| Габариты в упаковке | 560х215х255 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 100 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Обороты, об/мин | 7800 об/м |
| Объем упаковки м3 | 0.049 |
| Система смазки цепи | автоматическая |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | да |
| Мощность, Вт | 2200 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.020.001 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 6,4кг |
| Габариты в упаковке | 530х290х310 |
| Длина шины, см | 38 |
| Емкость топливного бака, мл | 560 |
| Звенья цепи, шт | 64 |
| Мощность (кВт) | 1,7 |
| Объем масляного бака, мл | 280 |
| Объем упаковки м3 | 0,040см3 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45,2 |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | 3300\ 11000 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый |
| Тип масла | специально 2Т |
| Толщина звена цепи (мм.) | 1,5 |
| Топливная смесь | 1\40 |
| Уровень шума | 96 дБ(А) |
| Шаг цепи, мм | 0,325 |
| Габариты упаковки, см | 53х29х28 см |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.003.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4,0 кг |
| Габариты в упаковке | 460х290х240 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 110мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | 5976 об\ми |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | есть |
| Мощность, Вт | 2100 Вт |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-65x65.jpg)



%20обр-350x350.png)

%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20обработка-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)



%20обр-350x350.png)


%20обработка-350x350.jpg)

%201-350x350.jpg)


-350x350.jpg)










