| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Габариты в упаковке | 285х145х175 |
| Глубина всасывания, м | 8 м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1 дюйм |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Класс защиты | IP Х4 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0.010 |
| Производительность | 1500 л\ч |
| Температура воды | +30 °C |
| Тип насоса | вихревой |
| Мощность, Вт | 370 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.128.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 335х185х205 мм |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,013 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8,5\9 кг |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.186.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 54 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.189.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 44 |
| Материал корпуса | нерж.сталь |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 54 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.187.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 46 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность (Вт) | 1300 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.190.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 46 |
| Материал корпуса | нерж.сталь |
| Мощность (Вт) | 1300 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.122.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Длина кабеля | 1 м |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 30 |
| Мощность (Вт) | 370 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,007 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Степень защиты | ip44 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.174.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 320х200х265мм |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 65 |
| Мощность (Вт) | 750 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8,7\- |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.175.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 380х220х285 мм |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 22,5 |
| Мощность (Вт) | 1500 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 2 |
| Объем упаковки м3 | 0,030 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Вес нетто / брутто, кг | 17\- |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4.73 |
| Высота подъема, м | 35 |
| Габариты в упаковке | 280х150х170 |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1 дюйм |
| Длина сетевого кабеля | 1,5м |
| Класс защиты | IP X4 |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.007 |
| Производительность | 2100 л\час |
| Температурный режим °C | +30 |
| Мощность, Вт | 550Вт |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,3кг |
| Высота подъема, м | 21 |
| Габариты в упаковке | 240х240х300 |
| Глубина всасывания, м | 8 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 3\4 |
| Длина сетевого кабеля | 1,5м |
| Класс защиты | IP43 |
| Напор, м | 22м |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,01 |
| Производительность | 60 л/мин |
| Температурный режим °C | +30 |
| Мощность, Вт | 550Вт |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4.73кг |
| Высота подъема, м | 28 |
| Габариты в упаковке | 230х230х405 |
| Глубина всасывания, м | 8 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Длина сетевого кабеля | 1,5м |
| Класс защиты | IP43 |
| Напор, м | 22м |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.02 |
| Производительность | 150 л/мин |
| Температурный режим °C | +30 |
| Мощность, Вт | 750Вт |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4.73 |
| Высота подъема, м | 45 |
| Габариты в упаковке | 475х300х365 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 1 дюйм |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Класс защиты | IP X4 |
| Напряжение | 220В |
| Объем упаковки м3 | 0.05 |
| Производительность | 3000л\час |
| Температура воды | +30 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.176.103 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,4 |
| Габаритные размеры, мм | 273х138х163 |
| Диаметр отверстий вх\вых, дюйм | 1 |
| Длина кабеля | 1м |
| Макс.температура, °С | 40 |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 м |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Мощность (Вт) | 370 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 25 |
| Степень защиты | ip44 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.124.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 335х180х205 |
| Длина кабеля | 1м |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 м |
| Максимальная температура воды,°C | 40 °C |
| Максимальный напор, м | 55 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,012 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Степень защиты | ip44 |
| Вес нетто / брутто, кг | 7,5\8 кг |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.177.103 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,9 |
| Габаритные размеры, мм | 338х176х204 |
| Диаметр отверстий вх\вых, дюйм | 1 |
| Длина кабеля | 1м |
| Макс.температура, °С | 40 |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 м |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Степень защиты | ip44 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.126.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 335х180х205 |
| Длина кабеля | 1м |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 м |
| Максимальная температура воды,°C | 40 °C |
| Максимальный напор, м | 36 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,013 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Степень защиты | ip44 |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,5\6,9 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
1-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)

1-350x350.jpg)

-350x350.png)




-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)










