| Информация | |
| Артикул | 01.09.006.083 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 2,7 кг |
| Вес брутто | 4.2 |
| Габариты в упаковке | 435х210х210 |
| Длина шины | 30 см |
| Ёмкость масляного бака | 180 мл |
| Класс защиты | IP55 |
| Количество звеньев цепи | 45 |
| Мощность( Вт) | 1500Вт |
| Напряжение / частота | 220 В /50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 м\с |
| Шаг цепи (мм.) | 3/8 мм |
| Ширина паза (мм) | 1,3 мм |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.008.083 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Габаритные размеры, мм | 425х230х210 мм |
| Двигатель, тип | электрический |
| Длина кабеля | 35 см |
| Длина шины, см | 40 |
| Количество ведущих звеньев | 57 |
| Масляный бак | да |
| Напряжение / частота | 220В\50Гц |
| Обмотка двигателя | медь |
| Обороты, об/мин | 5500 |
| Объем масляного бака, мл | 180 мл |
| Объем упаковки м3 | 0,021 |
| Потребляемая мощность | 1800Вт |
| Размер щеток | 7х10х18 мм |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Шаг цепи | 3\8" |
| Ширина пропила, мм | 1,3мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 4,2\4,6 кг |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.007.083 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 2,7 |
| Вес брутто | 4.5 |
| Габариты в упаковке | 435х215х210 |
| Длина шины,(см) | 35 |
| Ёмкость масляного бака | 180 мл |
| Количество звеньев цепи | 52 |
| Мощность( Вт) | 1500 |
| Напряжение / частота | 220 В /50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 |
| Степень защиты | IP55 |
| Шаг цепи (мм.) | 3/8 |
| Ширина паза (мм) | 1,3 |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.002.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4 кг |
| Габариты в упаковке | 455х235х200 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 125 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Скорость вращения, об/мин | 5048 об\мин |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | нет |
| Мощность, Вт | 1600 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.001.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4,15 кг |
| Габариты в упаковке | 440х265х190 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 100 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Обороты, об/мин | 4555 об\мин |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | нет |
| Мощность, Вт | 2000 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.005.034 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,15 |
| Габариты в упаковке | 560х215х255 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 100 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Обороты, об/мин | 7800 об/м |
| Объем упаковки м3 | 0.049 |
| Система смазки цепи | автоматическая |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | да |
| Мощность, Вт | 2200 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.003.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4,0 кг |
| Габариты в упаковке | 460х290х240 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 110мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Скорость вращения рабочая, об/мин | 5976 об\ми |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | есть |
| Мощность, Вт | 2100 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 01.09.004.045 |
| Характеристики | |
| Вес (без цепи и шины) | 4,8 кг |
| Габариты в упаковке | 465х290х240 |
| Длина шины | 405 мм |
| Ёмкость масляного бака | 110 мл |
| Напряжение | 220В / 50Гц |
| Обороты, об/мин | 6008 об/м |
| Объем упаковки м3 | 0.020 |
| Система смазки цепи | маслонасос |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип обмотки | медь |
| Тормоз цепи | да |
| Мощность, Вт | 2400 Вт |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |

%20обработка-350x350.jpg)

%20обработка-350x350.jpg)

-350x350.jpg)
-350x350.png)










