| Информация | |
| Артикул | 23.01.142.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 220 |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | да |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 16,5 \17,5 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.143.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 270 |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Мощность (Вт) | 1300 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | да |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 19,5 \20,5 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.141.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | 2"(51мм) |
| Длина кабеля | 10м |
| Максимальная производительность, л\мин | 135 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | да |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 15 \16 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 16.5кг |
| Высота подъема, м | 6м |
| Габариты в упаковке | 267х202х495 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| Корпус | чугунный |
| МАХ производительность | 135 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Нож для дробления фракций | Да |
| Объем упаковки м3 | 0.026 |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 16,5 кг |
| Высота подъема, м | 10 м |
| Габариты в упаковке | 267х202х495 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| Корпус | нержавейка |
| МАХ производительность | 135 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.02 |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Размер перекачиваемых частиц | 25мм |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 16,5кг |
| Высота подъема, м | 10 м |
| Габариты в упаковке | 267х202х495 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| Корпус | нержавейка |
| МАХ производительность | 270 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0.026 |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Размер перекачиваемых частиц | 25мм |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 16.3 кг |
| Высота подъема, м | 7 м |
| Габариты в упаковке | 280х210х460 |
| Диаметр выходного патрубка | 2" (51 мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10 м |
| Качество воды | грязная c режущим ножом |
| Корпус | чугунный |
| МАХ производительность | 150 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Нож для дробления фракций | да |
| Объем упаковки м3 | 0.026 |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Размер перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 16,9 кг |
| Вес нетто,кг | 16 кг |
| Высота подъема , м | 8 |
| Габариты в упаковке | 270х208х465 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 2''(51мм) |
| Длина сетевого кабеля | 10м |
| Корпус | чугунный |
| МАХ производительность | 168 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Нож для дробления фракций | да |
| Объем упаковки м3 | 0.026 |
| Размер перекачиваемых частиц | 25мм |
| Мощность, Вт | 1300 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.136.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 51мм (2'') |
| Длина кабеля | 10 м |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Напор, м | 7 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | да |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Размер перекачиваемых частиц | 25мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 15,4\16,3 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.137.056 |
| Характеристики | |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 51мм (2'') |
| Длина кабеля | 10 м |
| Мощность (Вт) | 1300 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Нож для дробления фракций | да |
| Производительность, л/мин | 168 |
| Размер перекачиваемых частиц | 25мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто / брутто, кг | 16\16,9 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |



%20обр-350x350.jpg)










