| Информация | |
| Артикул | 21.01.262.101 |
| Характеристики | |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество оборотов, об/мин | 1900\2800\3300 об/мин |
| Количество ударов, уд/мин | 1200\3400\4300 уд\мин |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.213.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2х4,0 Ач |
| Высота скашивания, мм | 25\40\55 мм |
| Габаритные размеры, мм | 660х440х310 |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Зарядное устройство | 2,4А |
| Класс защиты | IPX1 |
| Комплектность | АКБ - 2 шт; З\У - 1шт |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Объём травосборника, л | 30л |
| Объем упаковки м3 | 0,100 |
| Размер колёс | переднее - 125мм. заднее - 140мм. |
| Режущий элемент | нож |
| Рукоятка | регулируемая, складная |
| Тип двигателя | щеточный |
| Уровни скашивания | 3 |
| Число оборотов, об/мин. | 3500 об\мин |
| Ширина скашивания, мм | 320мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 10,8 \ 13,5 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.212.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2х4.0Ач |
| Высота скашивания, мм | 25\35\45\55\65\75 мм |
| Габаритные размеры, мм | 784х450х350 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Зарядное устройство | 2,4А |
| Класс защиты | IPX1 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Напряжение аккумулятора | 40В(2х20В) |
| Объём травосборника, л | 40л |
| Объем упаковки м3 | 0,140 |
| Размер колёс | переднее - 160х40мм. заднее - 200х50мм. |
| Режущий элемент | нож |
| Рукоятка | регулируемая, складная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Уровни скашивания | 6 |
| Число оборотов, об/мин. | 3500 об\мин |
| Ширина скашивания, мм | 400мм |
| Вес нетто / брутто, кг | 15 \ 17 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.206.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 400\550\700\850\1000 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 2400 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) ; ( 3\4) |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.301.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 120/220/250 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 1200/3400/4300 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1900/2200/2800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1\2 дюйма |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.205.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 100\150\200\300\400 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 3000 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 2300 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.204.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 20В 2.0Ач |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Диаметр патрона (мм) | 13 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 45Н.М |
| Обороты, об/мин | 1скорость : 0-500 \ 2скорость : 0-1800 |
| Подсветка | да |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.202.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 20В 4.0Ач |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Диаметр патрона (мм) | 13 |
| Дополнительная рукоятка | да |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 150Н.М |
| Обороты, об/мин | 1скорость : 0-400 \ 2скорость : 0-2000 |
| Подсветка | да |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.203.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 20В 4.0Ач |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Диаметр патрона (мм) | 13 |
| Дополнительная рукоятка | да |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 100Н.М |
| Обороты, об/мин | 1скорость : 0-400 \ 2скорость : 0-2000 |
| Подсветка | да |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.217.101 |
| Характеристики | |
| Давление воздуха | 12 кПа |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальный расход , мл/мин | 600 мл/мин |
| Напряжение | 20В |
| Насадки в комплекте, шт | 1,5; 1,8; 2,2 |
| Объем бака | 1200 мл |
| Объем упаковки м3 | 0,002 |
| Принцип работы | воздушный |
| Система HVLP | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,5 \2,8 кг |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2Ач. |
| Класс безопасности | 3 класс |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальная глубина пропила по дереву | 80мм |
| Максимальная глубина пропила по металлу | мягкие металлы 16мм |
| Максимальная глубина пропила по стали | 8мм |
| Маятниковый ход | 4 ступени |
| Напряжение | 20В |
| Патрон | быстрозажимной |
| Подсветка | да |
| Тип двигателя | щёточный |
| Угол реза ° | 45° в обе стороны |
| Ход пильного полотна | 20мм |
| Частота движения пилки ходов/мин | 0-2700 об\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.214.101 |
| Характеристики | |
| Аккумулятор | 2Ач. |
| Класс безопасности | 3 класс |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальная глубина пропила по дереву | 80мм |
| Максимальная глубина пропила по металлу | мягкие металлы 16мм |
| Максимальная глубина пропила по стали | 8мм |
| Маятниковый ход | 4 ступени |
| Напряжение | 20В |
| Патрон | быстрозажимной |
| Подсветка | да |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Угол реза ° | 45° в обе стороны |
| Ход пильного полотна | 25мм |
| Частота движения пилки ходов/мин | 0-3000 об\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.218.101 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 350х230х134 |
| Диаметр диска, мм | 125мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Плавный пуск | + |
| Резьба приводного шпинделя | М14 |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов, об/мин. | 2500-10000 |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,2\3,4 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.267.101 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр диска, мм | 125мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | - |
| Плавный пуск | + |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов, об/мин. | 1 шаг - 2500 об/мин. 2 шаг - 4000 об/мин. 3 шаг - 5500 об/мин. 4 шаг - 7000 об/мин. 5 шаг - 8500 об/мин. 6 шаг - 10000 об/мин. |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.253.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 22 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Подсветка | LED |
| Сила удара, Дж | 2.0 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-1300 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4600 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.254.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 26 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Сила удара, Дж | 4.5 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-950 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-4350 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.252.087 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | - |
| Диаметр сверления,мм | 28 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Напряжение | 20В |
| Сила удара, Дж | 2.8 Дж |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения, об/мин | 0-1150 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 0-5100 уд\мин |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)










