| Информация | |
| Артикул | 18.01.034.043 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Габаритные размеры, мм | 370х120х225 |
| Давление воздуха , бар | 4-8 |
| Диапазон заряд тока (PLASMA), (А) | 15-40 |
| Длина сетевого кабеля | 2.2м |
| Кабельный разъем | Dх25 |
| Класс изоляции | f |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД (%) | 85 |
| Максимальная толщина реза, мм | 0.3-10 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Напряжение / частота | 220±10% |
| Расход воздуха, л/мин | 100 |
| Способ возбуждения дуги (PLASMA) | высокочастотный |
| Степень защиты | IP21S |
| Функции | воздушно-плазменная резка |
| Цикл работы,% | 60 |
| Информация | |
| Артикул | 18.01.019.043 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 13 |
| Габаритные размеры, мм | 51,5х27,5х36 |
| Давление воздуха , бар | 4,5-7 |
| Диапазон заряд тока (PLASMA), (А) | 20-60 |
| Дисплей | да |
| Длина сетевого кабеля | 2.2 м |
| Кабельный разъем | Dх25 |
| Класс изоляции | f |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД (%) | 85 |
| Максимальная толщина реза, мм | 0.3-20 |
| Мощность (кВт) | 10,6 |
| Напряжение / частота | 220±10% |
| Продувка газом | да |
| Расход воздуха, л/мин | 120 |
| Способ возбуждения дуги (PLASMA) | высокочастотный |
| Степень защиты | IP21S |
| Функции | воздушно-плазменная резка |
| Функция2\4Т | да |
| Цикл работы,% | 60 |
| Информация | |
| Артикул | 18.01.035.043 |
| Характеристики | |
| LED | да |
| Вес брутто | 7,8 |
| Встроенный воздушный компрессор | да |
| Габаритные размеры, мм | 400х160х300мм |
| Давление воздуха , бар | 4,5-7 |
| Длина сетевого кабеля | 2.2м |
| Кабельный разъем | Dх25 |
| Класс изоляции | f |
| Количество попыток запуска станции | 15-40А |
| Коэффициент мощности | 0,73 |
| КПД (%) | 80 |
| Максимальная толщина реза, мм | 0,3-10 мм |
| Напряжение / частота | 220±10% |
| Объем упаковки м3 | 0,033 |
| Потребляемая мощность | 6,6 кВт |
| Продувка газом | да |
| Расход воздуха, л/мин | 100 |
| Способ возбуждения дуги (PLASMA) | высокочастотный |
| Степень защиты | IP21S |
| Функции | 2\4т |
| Цикл работы,% | 60 |
| Информация | |
| Артикул | 18.01.036.043 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 515х275х360 |
| Давление воздуха , бар | 4,5-7 |
| Диапазон заряд тока (А) | 20-60А\104В |
| Дисплей | да |
| Длина сетевого кабеля | 2.2м( без вилки ) |
| Кабельный разъем | Dх25 |
| Класс изоляции | f |
| Коэффициент мощности | 0,93 |
| КПД (%) | 85 |
| Максимальная толщина реза, мм | 0,3-20 мм |
| Напряжение / частота | 380±10% |
| Объем упаковки м3 | 0,051 |
| Потребляемая мощность | 9,2 кВт |
| Продувка газом | да |
| Расход воздуха, л/мин | 120 |
| Способ возбуждения дуги (PLASMA) | высокочастотный |
| Степень защиты | IP21S |
| Функции | 2\4т |
| Цикл работы,% | 60 |
| Информация | |
| Артикул | 18.01.037.043 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 515х275х360 |
| Давление воздуха , бар | 4,5-7 |
| Диапазон заряд тока (А) | 20-70А\108В |
| Дисплей | да |
| Длина сетевого кабеля | 2.2м( без вилки ) |
| Кабельный разъем | Dх25 |
| Класс изоляции | f |
| Коэффициент мощности | 0,93 |
| КПД (%) | 85 |
| Максимальная толщина реза, мм | 0,3-22 мм |
| Напряжение / частота | 380±10% |
| Объем упаковки м3 | 0,051 |
| Потребляемая мощность | 9,5 кВт |
| Продувка газом | да |
| Расход воздуха, л/мин | 120 |
| Способ возбуждения дуги (PLASMA) | высокочастотный |
| Степень защиты | IP21S |
| Функции | 2\4т |
| Цикл работы,% | 60 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обработка-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)










