Насос дренажный погружной BRAIT NPD-250C
| Гарантия от производителя |
- Вес брутто — 4 кг
- Габариты в упаковке — 220х160х340 мм
- Диаметр входного отверстия, дюйм — 1.5
- Диаметр пропускаемых частиц, мм — 5
- Качество воды — чистая
- Корпус — пластик
- МАХ высота подьема — 6 м
- МАХ глубина подьема — 7 м
- МАХ производительность — 100 л/мин
- Напряжение — 220 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность — 250 Вт
Профессиональное решение для сложных задач, вместе с BRAIT!
Дренажный погружной насос BRAIT NPD-250C предназначен для перекачивания чистой воды.
Он подходит для полива огорода и сада из бочки, орошения участков, а также для откачки воды из траншей, ям, водохранилищ, прудов, бассейнов или подвалов.
Преимущества:
- Удобная рукоятка для переноски.
- Поплавковый выключатель с бесступенчатой регулировкой для автоматического режима работы и защиты от сухого хода.
- Универсальное соединение: патрубок подходит для подсоединения шлангов различных типов.
- Степень защиты: IP68.
Комплектация:
- Насос
- Инструкция
- Упаковка
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4 кг |
| Габариты в упаковке | 220х160х340 мм |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| МАХ высота подьема | 6 м |
| МАХ глубина подьема | 7 м |
| МАХ производительность | 100 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Вся размещённая информация на сайте fdbrait.ru в том числе описание товаров и изображения, носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид товара, технические характеристики, комплектацию, без предварительного уведомления.
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
Смотрите так же
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4 кг |
| Габариты в упаковке | 220х160х340 мм |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| МАХ высота подьема | 6 м |
| МАХ глубина подьема | 7 м |
| МАХ производительность | 100 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.155.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 3,950 |
| Габариты в упаковке | 220х160х340 мм |
| Глубина погружения | 5 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| Максимальный напор, м | 5 м |
| МАХ производительность | 92 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,014 |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.156.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4.15 |
| Глубина погружения | 7 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| Максимальный напор, м | 7м |
| МАХ производительность | 125 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,014 |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.157.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4.55 |
| Глубина погружения | 7 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| Максимальный напор, м | 8м |
| МАХ производительность | 167 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,014 |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.158.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.05 |
| Глубина погружения | 7 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| Максимальный напор, м | 9м |
| МАХ производительность | 208 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,014 |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.159.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 5.55 |
| Глубина погружения | 7 м |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1.5 |
| Длина кабеля | 6 м |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| Максимальный напор, м | 9,5м |
| МАХ производительность | 225 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,014 |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Степень защиты | IP68 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,1 кг |
| Габариты в упаковке | 220х160х370 мм |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Качество воды | чистая |
| Корпус | пластик |
| МАХ высота подьема | 7,5 м |
| МАХ глубина подьема | 7 м |
| МАХ производительность | 125 л/мин |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,011 |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |






-350x350.jpg)













