Гайковерт пневматический 900B для воздушного компрессора
| Гарантия от производителя |
- Артикул — 20.03.002.066
- Вес нетто,кг — 3 кг
- Давление воздуха — 6.3-8 кг\см2
- Квадрат — 1\2*(12.7 мм)
- Количество предметов в упаковке, шт — 13
- Макс крутящий момент — 900 Нм
- Макс.диаметр головки — 18 мм
- Номинальная скорость без нагрузки, об\мин — 7500 об\мин
НУЖЕН МОЩНЫЙ И КОМАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ? ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ BRAIT
Гайковерт пневматический BRAIT 900B для воздушного компрессора применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Позволяет экономить время и силы, а также повышает надежность сборки резьбового соединения, увеличивает долговечность службы деталей.
На корпусе расположен 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание.
Штуцер подключается к компрессору через быстросъемное соединение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Надежный и мощный механизм.
- Основные узлы гайковерта выполнены из стали.
- Отток воздуха вниз через рукоятку.
- 3 режима работы закручиваниеоткручивание.
- Высокий крутящий момент.
- Долговечная конструкция.
- Прочные материалы.
- Надежный ударный механизм.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Головки торцевые 12" - 12,13,14,15,17,19, 22,24 мм.
- Удлинитель 12" - 125мм.
- Ключ шестигранный - 5мм.
- Переходник быстросъемный - 1шт.
- Масло для пневмоинструмента.
- Поставялется в удобном кейсе.
| Информация | |
| Артикул | 20.03.002.066 |
| Характеристики | |
| Вес нетто,кг | 3 кг |
| Давление воздуха | 6.3-8 кг\см2 |
| Квадрат | 1\2*(12.7 мм) |
| Количество предметов в упаковке, шт | 13 |
| Макс крутящий момент | 900 Нм |
| Макс.диаметр головки | 18 мм |
| Номинальная скорость без нагрузки, об\мин | 7500 об\мин |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Вся размещённая информация на сайте fdbrait.ru в том числе описание товаров и изображения, носит исключительно информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид товара, технические характеристики, комплектацию, без предварительного уведомления.
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
Смотрите так же
| Информация | |
| Артикул | 21.01.279.093 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 348х264х108мм |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 1.5А |
| Защита от работы без масла | + |
| Количество оборотов, об/мин | 0-3200 об\мин |
| Количество ударов, уд/мин | 0-3900 уд\мин |
| Крутящий момент | 120 Н.М |
| Напряжение | 16В |
| Объем упаковки м3 | - |
| Размер альтернатора | + |
| Реверс | + |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Вес нетто / брутто, кг | - |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.160.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.161.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 360х95х275 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 300Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1800/0-2250/0-3000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.162.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 1,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.163.070 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 2,3кг |
| Габаритные размеры, мм | 350х100х295 |
| Головка, мм | 12.7 mm (1/2“) |
| Крутящий момент | 500Н.М |
| Напряжение | 20В |
| Совместимое зарядное устройство | BCD20S-2.3А BCD20S-3.0А |
| Совместимые аккумуляторные батареи | BCD20SU-2.0 BCD20SU-4.0 |
| Число оборотов, об/мин. | 0-1000/0-1600/0-22000 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.206.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 400\550\700\850\1000 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 2400 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) ; ( 3\4) |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.301.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Защитный кожух быстрозажимной | да |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 120/220/250 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 1200/3400/4300 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 1900/2200/2800 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1\2 дюйма |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.205.101 |
| Характеристики | |
| Быстрая зарядка аккумулятора | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4 |
| Индикатор заряда | да |
| Класс защиты | IPX0 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Крутящий момент | 100\150\200\300\400 |
| Макс. количество ударов , уд\мин | 3000 |
| Макс. число оборотов без нагрузки , об\мин | 2300 |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | да |
| Режим ударного сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип патрона | квадрат (1\2) |
%20обр-1500x1200.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
%20обр-180x180.jpg)
-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
-350x350.jpg)











