| Информация | |
| Артикул | 21.01.287.001 |
| Характеристики | |
| Время зарядки | 180 мин |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20 |
| Насос | 100 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 0,5 А |
| Скорость маятника, об мин | 0-3500 об\мин |
| Скорость хода | 0-3500 об\мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Шланг всасывающий, м | 8 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.288.001 |
| Характеристики | |
| Время зарядки | 180 мин |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4,0Ач |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение / частота | 20 |
| Насос | 250 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 1,0 А |
| Скорость хода | 0-3500 об\мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | BRUSHLESS |
| Шланг всасывающий, м | 10 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.219.101 |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 2,3 кг |
| Диаметр диска, мм | 165 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 16 мм |
| Класс безопасности по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | 3 класс |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальная глубина пропила ( 45 °) | 35 мм |
| Максимальная глубина пропила ( 90 °) | 50мм |
| Напряжение | 20В |
| Степень защиты | ipx0 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Угол распила ° | 0-45 ° |
| Число оборотов | 3800 об\мин |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.216.101 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 340х320х295 |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4 А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Подсветка | да |
| Система быстрой смены лезвий | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Угол колебаний ° | 3,0° |
| Частота колебаний , об\мин | 10500-20000 |
| Вес нетто / брутто, кг | 2,2\2,4 кг |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.263.101 |
| Характеристики | |
| Выброс стружки | на две стороны : влево \ вправо |
| Глубина строгания, мм | 0-2 |
| Глубина фальцовки,мм | 17 мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Скорость хода | 14000 об\мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ширина обработки, мм | 82 |
| Информация | |
| Артикул | 05.04.004.101 |
| Характеристики | |
| Высота захвата | 15 см |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Максимальная дальность выброса,м | 5 |
| Напряжение | 20В |
| Обороты, об/мин | 2100об/мин |
| Регулировка выброса снега | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Уровень звуковой нагрузки | LwA:90дБ(А) |
| Ширина захвата | 28 см |
| Информация | |
| Артикул | 05.04.005.101 |
| Характеристики | |
| Высота захвата | 15 см |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Максимальная дальность выброса,м | 6 |
| Напряжение | 20В |
| Обороты, об/мин | 2700об/мин |
| Регулировка выброса снега | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Уровень звуковой нагрузки | LwA:90дБ(А) |
| Ширина захвата | 30см |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.221.101 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 960х375х240мм |
| Диаметр лески , мм | 1,2 мм |
| Диаметр ножа | 240мм |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,040 |
| Ограничительная скоба | да |
| Поворотная вспомогательная ручка | да |
| Поворотная режущая головка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип штанги | телескопическая |
| Функция обрезки кромок | да |
| Число оборотов, об/мин. | 8500 |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,7\4,3 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.223.101 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 940х175х200 |
| Диаметр лески , мм | 1,2 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем упаковки м3 | 0,050 |
| Ограничительная скоба | да |
| Поворотная вспомогательная ручка | да |
| Поворотная режущая головка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип штанги | телескопическая |
| Функция обрезки кромок | да |
| Число оборотов, об/мин. | 10000 |
| Вес нетто / брутто, кг | 3,7\4,3 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.224.101 |
| Характеристики | |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Вес брутто | 15 |
| Диаметр лески , мм | 1,6 мм |
| Диаметр ножа | 255мм |
| Единая аккумуляторная платформа UBP | да |
| Ёмкость аккумулятора | 2х4.0Ач |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 2х20В |
| Нож | 3 лезвия |
| Объем упаковки м3 | 0,001 |
| Регулируемая велосипедная рукоятка | да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Толщина ножа,мм | 1,6мм |
| Число оборотов, об/мин. | 5800 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.210.101 |
| Характеристики | |
| Ёмкость аккумулятора | 1х4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Напряжение | 20В |
| Объем воздуха , м3\ч | 114-336 |
| Объем воздуха при турбонаддуве , м3\ч | 468 |
| Скорость воздушного потока при турбонаддуве , км\ч | 155 |
| Скорость воздушного потока , км\ч | 36-115 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.207.101 |
| Характеристики | |
| Время без нагрузки ( 4.0 Ач) , мин | 22-120 |
| Ёмкость аккумулятора | 2х4.0 |
| Зарядное устройство | 2.4А |
| Класс защиты | IPX0 |
| Комплектность | АКБ - 2 шт; З\У - 1шт |
| Коэффициент измельчения | 8:1 |
| Максимальный объем воздуха,м3ч | 10 |
| Напряжение | 2х20в |
| Объём травосборника, л | 40 |
| Скорость воздушного потока , км\ч | 210 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.208.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 403х234х223 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Комплектность | АКБ - 1шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,021 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 10 дюймов \ 25,4 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,1\4,6 |
| Информация | |
| Артикул | 21.01.209.101 |
| Характеристики | |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Аккумулятор | 2х 20В \ 4.0Ah |
| Габаритные размеры, мм | 460х245х230 |
| Двигатель, тип | бесщеточный |
| Звенья цепи, шт | 52 |
| Комплектность | АКБ - 2шт; З\У - 1шт |
| Объем упаковки м3 | 0,04 |
| Тормоз цепи | да |
| Уровень звукового давления | 89дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 103 |
| Шаг цепи | 3\8 дюймов / 1,3 мм |
| Шина | 14 дюймов \ 35,5 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 7\6,4 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)

-350x350.jpg)
%201-350x350.jpg)










