| Информация | |
| Артикул | 15.01.016.002 |
| Характеристики | |
| Высота подъема, м | 30м |
| Датчик масла | да |
| Диаметр входного отверстия, мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем упаковки м3 | 0,075 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Тип | Чистая вода |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый 1-цилиндровый, воздушное охлаждение |
| Топливо | АИ-92 |
| Информация | |
| Артикул | 15.01.023.002 |
| Характеристики | |
| Высота подъема, м | 50 |
| Датчик масла | да |
| Диаметр входного отверстия, мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем упаковки м3 | 0,075 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Тип | чистая вода, высоконапорная |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый 1-цилиндровый |
| Топливо | АИ 92 |
| Информация | |
| Артикул | 15.01.024.002 |
| Характеристики | |
| Диаметр входного отверстия, мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 7 м |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем упаковки м3 | 0,082 |
| Тип | центробежная, для чистой воды, высоконапорная |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, 1-цилиндровый |
| Топливо | АИ 92 |
| Информация | |
| Артикул | 15.01.019.002 |
| Характеристики | |
| Высота подъема, м | 26 |
| Датчик масла | да |
| Диаметр входного отверстия, мм | 80 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 80 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем упаковки м3 | 0,075 |
| Производительность, м³/ч | 58 |
| Тип | грязная вода |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый 1-цилиндровый, воздушное охлаждение |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.128.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 205х185х335 |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,013 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8,5\9 кг |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.186.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Габаритные размеры, мм | 200х200х360 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G 1 |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 54 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,45/5,85 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.189.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Габаритные размеры, мм | 200х200х360 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 44 |
| Материал корпуса | нерж.сталь |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 54 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Вес нетто / брутто, кг | 5,6/6 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.187.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Габаритные размеры, мм | 260х220х365 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G'' |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 46 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность (Вт) | 1300 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,25/6,750 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.190.077 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,7 |
| Габаритные размеры, мм | 260х220х365 |
| Глубина всасывания, м | 7м |
| Диаметр входного и выходного отверстий , дюйм | G 1 |
| Длина кабеля | 1м |
| Допустимая концентрация твёрдых частиц в перек воде, г\м3 | 150 г/м³ |
| Максимальное количество включений, час -¹ | 20 |
| Максимальный напор, м | 46 |
| Материал корпуса | нерж.сталь |
| Мощность (Вт) | 1300 Вт |
| Напряжение / частота | 220\230В\ 50Гц |
| Объем упаковки м3 | 0,010 |
| Производительность, л/мин | 58 |
| Тип двигателя | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Ток питающей сети | однофазный, переменный |
| Вес нетто / брутто, кг | 6,4/6,8 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.122.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | - |
| Длина кабеля | 1 м |
| Максимальная глубина всавсывания, м | 8 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 30 |
| Мощность (Вт) | 370 |
| Напряжение / частота | 220\50 |
| Объем упаковки м3 | 0,007 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Степень защиты | ip44 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.174.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 265х200х320 |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 65 |
| Мощность (Вт) | 750 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 1 |
| Объем упаковки м3 | 0,020 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8,4/8,9 |
| Информация | |
| Артикул | 23.01.175.056 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 285х220х380 |
| Глубина всасывания, м | 8м |
| Длина кабеля | 1м |
| Класс защиты | IP44 |
| Максимальная температура воды,°C | 40 |
| Максимальный напор, м | 22,5 |
| Мощность (Вт) | 1500 Вт |
| Напряжение / частота | 220В\ 50Гц |
| Объем картера, л | 2 |
| Объем упаковки м3 | 0,030 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Вес нетто / брутто, кг | 17/17,6 |
| Информация | |
| Артикул | 27.01.013.072 |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 275х185х450 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 Ач |
| Напряжение аккумулятора | 12 в |
| Объем бака л | 8 |
| Объем упаковки м3 | 0,023 |
| Производительность, л/мин | 3,6 |
| Рабочее давление, bar | 1,5-4 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Тип насоса | диафрагменный |
| Вес нетто / брутто, кг | 1,4\2,4 |
| Информация | |
| Артикул | 16.01.019.029 |
| Характеристики | |
| Барабан для намотки шланга высокого давления | да |
| Вес нетто,кг | 22,2 |
| Возможность всасывания воды | да |
| Габаритные размеры, мм | 390х370х905 |
| Двигатель, тип | индукционный |
| Длина шланга,м | 8 |
| Колеса | Да |
| Максимальное давление,bar | 195 |
| Максимальный расход воды, л/мин | 7,8 |
| Мощность,Вт | 2500 |
| Напряжение сети,Вт/Гц | 230/50 |
| Объем упаковки м3 | 0,130 м3 |
| Пеногенератор | бачок S03A |
| Пистолет | G70 |
| Рабочее давление, bar | 130 |
| Расход воды,л/мин | 7 |
| Рукоятка | длинная |
| Информация | |
| Артикул | 01.01.009.019 |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 4,6кг |
| Вес нетто,кг | 4,1 кг |
| Габариты в упаковке | 32х25х25 см |
| Двигатель, Вт | 2-тактный с воздушным охлаждением |
| Длина шины, см | 30 |
| Звенья цепи, шт | 45 |
| Количество звеньев цепи | 45 |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Мощность, л.с | 1 |
| Объем двигателя, см³ | 25см³ |
| Объем упаковки м3 | 0,030см³ |
| Шаг цепи (мм.) | 9,3 |
| Ширина паза (мм) | 1.3 |
Нашли баг или ошибку?
| Нашли баг или ошибку? | Выдели текст мышкой и нажми: | |
%20обр-65x65.jpg)

-PhotoRoom.png-PhotoRoom-65x65.jpg)
%20обр-65x65.jpg)




-65x65.png)

-65x65.jpg)




%20обр-65x65.jpg)

%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
-350x350.jpg)
-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20копия-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)

%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.jpg)
%20обр-350x350.png)
%20обр-350x350.jpg)











